| 序號 | 設備名稱 | 規格型號 | 數量 | 用戶單位 |
| 1 | 電動葫蘆 | CD116t-12m | 1臺 | 中國華電工程集團有限公司 |
| 2 | 電動葫蘆 | MD12t-12m | 5臺 | 香港安樂工程有限公司 |
| 3 | 電動葫蘆 | MD13t-6m | 3臺 | 香港安樂工程有限公司 |
| 4 | 電動葫蘆 | CD110t-9m | 9臺 | 香港泰德(國際)發展有限公司 |
| 5 | 電動葫蘆 | CD3t-30m | 1臺 | 印度尼西亞蘇鋼集團 |
| 6 | 電動葫蘆 | CD30t-9m | 1臺 | 印尼萬丹省蘇娜拉亞火電廠 |
| 7 | 電動葫蘆 | CD15t-40m | 1臺 | 越南同奈水泥粉磨站 |
| 8 | 電動葫蘆 | CD15t-12m | 1臺 | 越南同奈水泥粉磨站 |
| 9 | 電動葫蘆 | CD3t-35m | 8臺 | 諾爾起重設備(中國)有限公司 |
| 10 | 電動葫蘆 | CD132t-9m | 2臺 | 中鐵十三局集團一公司西漢公路項目部 |
| 11 | 電動葫蘆 | MD110t-9m | 2臺 | 中國重型汽車集團有限公司 |
| 12 | 電動葫蘆 | CD15t-12m | 11臺 | 中國重型汽車集團有限公司 |
| 13 | 電動葫蘆 | CD15t-9m | 1臺 | 中國一重萬信工程設備有限公司 |
| 14 | 電動葫蘆 | MD12t-6m | 2臺 | 上海重型機床廠 |
| 15 | 電動葫蘆 | HC15t-9m | 4臺 | 大唐集團長春熱電發展有限公司 |
| 16 | 電動葫蘆 | CD110t-9m | 4臺 | 大唐集團長春熱電發展有限公司 |
| 17 | 電動葫蘆 | CD110t-9m | 1臺 | 中鐵四局張家口項目部 |
| 18 | 電動葫蘆 | CD13t-9m | 1臺 | 國營武昌造船廠 |
| 19 | 電動葫蘆 | HC20t-30m | 1臺 | 中國國電集團公司岷江發電廠 |
| 20 | 電動葫蘆 | CD10t-45m | 2臺 | 中國國電集團公司岷江發電廠 |
| 21 | 電動葫蘆 | CD10t-12m | 5臺 | 中國國電集團公司岷江發電廠 |
| 22 | 電動葫蘆 | CD2t-56m | 2臺 | 中國國電集團公司岷江發電廠 |
| 23 | 電動葫蘆 | CD5t-24m | 1臺 | 中鐵一局北京地鐵22標 |
| 24 | 電動葫蘆 | MD3t-9m | 4臺 | 中鐵工局新運公司廣珠項目部 |
| 25 | 電動葫蘆 | MD2t-24m | 2臺 | 中鋼集團邢臺機械軋輥有限公司 |
| 26 | 電動葫蘆 | MD3t-9m | 2臺 | 中鋼集團邢臺機械軋輥有限公司 |
| 27 | 電動葫蘆 | CD5t-27m | 1臺 | 中煤能源黑龍江煤化工有限公司 |
| 28 | 電動葫蘆 | CD2t-29m | 1臺 | 中煤能源黑龍江煤化工有限公司 |
| 29 | 電動葫蘆 | HC16t-36m | 2臺 | 西北電力建設第三工程公司韓城二電廠 |
| 30 | 電動葫蘆 | HC16t-9m | 1臺 | 許昌市公路局 |
| 31 | 電動葫蘆 | CDA16t-50m | 1臺 | 云南紅河鋼鐵廠 |
| 32 | 電動葫蘆 | CDA16t-12m | 2臺 | 廣東惠州環球水泥有限公司 |
| 33 | 電動葫蘆 | CD110t-40m | 1臺 | 廣東惠州環球水泥有限公司 |
| 34 | 電動葫蘆 | CD15t-24m | 30臺 | 武漢鋼鐵集團物資供應公司 |
| 35 | 電動葫蘆 | CD12t-18m | 8臺 | 攀枝花鋼鐵股份有限公司 |
| 36 | 電動葫蘆 | CD110t-18m | 25臺 | 杭州鋼鐵股份有限公司 |
| 37 | 電動葫蘆 | CD15t-24m | 28臺 | 杭州鋼鐵股份有限公司 |
| 38 | 電動葫蘆 | CD15t-9m | 5臺 | 邯鄲鋼鐵股份有限公司 |
| 39 | 電動葫蘆 | CD15t-9m | 1臺 | 石家莊鋼鐵股份有限公司 |
| 40 | 電動葫蘆 | CD13t-24m | 6臺 | 酒鋼集團宏泰國際貿易有限公司 |
| 41 | 電動葫蘆 | CD110t-27m | 2臺 | 河南安陽永興鋼鐵有限公司 |
| 42 | 電動葫蘆 | CD15t-9m | 1臺 | 河南安陽永興鋼鐵有限公司 |
| 43 | 電動葫蘆 | CD13t-24m | 2臺 | 宣化鋼鐵集團有限公司 |
| 44 | 電動葫蘆 | CD12t-12m | 1臺 | 宣化鋼鐵集團有限公司 |
| 45 | 電動葫蘆 | CD12t-18m | 7臺 | 包頭鋁業股份有限公司 |
| 46 | 電動葫蘆 | MD13t-30m | 2臺 | 中國鋁業股份有限公司中州分公司 |
| 47 | 電動葫蘆 | CD13t-47m | 4臺 | 河南華能沁北發電有限責任公司 |
| 48 | 電動葫蘆 | CD 20t-12m | 2臺 | 山東菏澤公路局一處 |
| 49 | 電動葫蘆 | CD12t-18m | 1臺 | 山東魚臺電力制造業有限公司 |
| 50 | 電動葫蘆 | CD110t-12m | 10臺 | 長春一汽集團 |
| 51 | 電動葫蘆 | CD15t-12m | 4臺 | 長春機車車輛有限責任公司 |
| 52 | 電動葫蘆 | CD12t-12m | 2臺 | 武漢都市環保工程技術股份有限公司 |
| 53 | 電動葫蘆 | CD12t-12m | 14臺 | 東風汽車股份有限公司 |
| 54 | 電動葫蘆 | MD110t-9m | 4臺 | 大慶石油管理局 |
| 55 | 電動葫蘆 | CD10t-45m | 1臺 | 成都建筑材料工業設計院有限公司 |
| 56 | 電動葫蘆 | CD10t-43m | 2臺 | 成都建筑材料工業設計院有限公司 |
| 57 | 電動葫蘆 | CD5t-94m | 1臺 | 成都建筑材料工業設計院有限公司 |
| 58 | 電動葫蘆 | CD5t-62m | 1臺 | 成都建筑材料工業設計院有限公司 |
| 59 | 電動葫蘆 | CD3t-70m | 1臺 | 成都建筑材料工業設計院有限公司 |
| 60 | 電動葫蘆 | CD3t-60m | 1臺 | 成都建筑材料工業設計院有限公司 |
| 61 | 電動葫蘆 | CD110t-24m | 1臺 | 秦山核電站 |
| 62 | 電動葫蘆 | CD15t-24m | 7臺 | 兗州煤業股份有限公司 |
| 63 | 電動葫蘆 | CD13t-18m | 10臺 | 寧夏煤業集團有限公司 |
| 64 | 電動葫蘆 | MD11t-32m | 2臺 | 陜西神木化學工業有限公司 |
| 65 | 電動葫蘆 | MD11t-40m | 1臺 | 神府經濟開發區錦界熱電廠 |
| 66 | 電動葫蘆 | MD15t-9m | 8臺 | 神府經濟開發區錦界熱電廠 |
| 67 | 電動葫蘆 | CD120t-14m | 6臺 | 山西漳山發電有限公司 |
| 68 | 電動葫蘆 | CD116t-14m | 6臺 | 山西漳山發電有限公司 |
| 69 | 電動葫蘆 | CD132t-14m | 4臺 | 山西漳山發電有限公司 |
| 70 | 電動葫蘆 | CD10t-30m | 1臺 | 山西平朔煤矸石發電有限責任公司 |
| 71 | 電動葫蘆 | CD13t-30m | 1臺 | 中聯巨龍水泥(連云港)有限公司 |
| 72 | 電動葫蘆 | CD13t-12m | 2臺 | 中聯巨龍水泥(連云港)有限公司 |
| 73 | 電動葫蘆 | CD12t-40m | 1臺 | 吉林市東關熱電廠 |
| 74 | 電動葫蘆 | CD12t-6m | 6臺 | 上海中油天寶鋼管有限公司 |
| 75 | 電動葫蘆 | CD110t-30m | 2臺 | 浙江杭州富麗達纖維有限公司 |
| 76 | 電動葫蘆 | CD15t-12m | 11臺 | 浙江杭州富麗達纖維有限公司 |
| 77 | 電動葫蘆 | CD110t-24m | 8臺 | 張家港宏發煉鋼有限公司 |
| 78 | 電動葫蘆 | CD15t-90m | 2臺 | 重慶潤江水泥有限公司 |
| 79 | 移動式雙鉤葫蘆 | 2×3t-16m | 1臺 | 福建仙游縣九仙溪水電開發總公司 |
| 80 | 移動式雙鉤葫蘆 | 2×5t-16m | 1臺 | 福建仙游縣九仙溪水電開發總公司 |
| 81 | 防爆電動葫蘆 | BCD1t-9m | 4臺 | 美國邁克斯化工有限公司 |
| 82 | 防爆電動葫蘆 | BCD10t-33m | 3臺 | 貴州黔西能源開發有限公司 |
| 83 | 防爆電動葫蘆 | BCD5t-24m | 2臺 | 湖南湘江關西涂料廠 |
| 84 | 防爆電動葫蘆 | BCD2t-12m | 2臺 | 株州硬質合金廠 |
| 85 | 防爆電動葫蘆 | BMD5t-22m | 1臺 | 陜西神木化學工業有限公司 |
| 86 | 防爆電動葫蘆 | BCD5t-6m | 1臺 | 中國化學工程第十二建設公司(天津) |
| 87 | 防爆電動葫蘆 | BCD2t-6m | 6臺 | 中國核工業二十二建設公司襄樊分公司 |
| 88 | 防爆電動葫蘆 | BCD5t-24m | 1臺 | 中國石油天然氣股份有限公司錦西石化分公司 |
| 89 | 防爆電動葫蘆 | BCD5t-36m | 1臺 | 中國石油天然氣股份有限公司錦西石化分公司 |
| 90 | 防爆電動葫蘆 | BCD5t-12m | 4臺 | 山東省機械進出口集團公司 |
| 91 | 防爆電動葫蘆 | BCD10t-9m | 1臺 | 山東中氟化工科技有限公司 |
| 92 | 防爆電動葫蘆 | BCD0.5t-9m | 1臺 | 濰坊中以溴化物有限公司 |
| 93 | 防爆電動葫蘆 | BCD1t-35m | 2臺 | 山西三維集團股份有限公司 |
| 94 | 防爆電動葫蘆 | BCD5t-30m | 1臺 | 山西三維集團股份有限公司 |
| 95 | 防爆電動葫蘆 | BCD5t-18m | 1臺 | 山西三維集團股份有限公司 |
| 96 | 防爆電動葫蘆 | BCD5t-45m | 1臺 | 山西平朔煤矸石發電有限責任公司 |
| 97 | 防爆電動葫蘆 | BCD5t-27m | 1臺 | 山西平朔煤矸石發電有限責任公司 |
| 98 | 防爆電動葫蘆 | BCD5t-9m | 8臺 | 中原大化集團 |
| 99 | 防爆電動葫蘆 | BCD5t-24m | 2臺 | 濟源市方升化學有限公司 |
| 100 | 防爆電動葫蘆 | BCD2t-6m | 1臺 | 四川成都天一科技股份有限公司 |
| 101 | 防爆電動葫蘆 | BCD2t-30m | 2臺 | 甘肅銀光聚銀化工有限公司 |
| 102 | 防爆電動葫蘆 | BCD3t-18m | 2臺 | 廣西東油瀝青有限公司(欽州港) |
| 103 | 防爆電動葫蘆 | BCD2t-35m | 1臺 | 江蘇中能硅業科技發展有限公司 |
| 104 | 防爆電動葫蘆 | BCD10t-18m | 8臺 | 江蘇中能硅業科技發展有限公司 |
| 105 | 防爆電動葫蘆 | BCD10t-6m | 4臺 | 江蘇中能硅業科技發展有限公司 |
| 106 | 防爆電動葫蘆 | BCD20t-9m | 10臺 | 華能伊煤電有限責任公司海拉爾熱電廠 |
| 107 | 防爆電動葫蘆 | BCD10t-9m | 4臺 | 華能伊敏煤電有限責任公司海拉爾熱電廠 |
